Hot sale thread tal-ħajt bit-trattament tal-wiċċ
Daħħal il-ħajta, Ismijiet oħra li aħna msejħa bronżina bil-kamin, Invita Insert,
Daħħal il-wajer tal-wajer huwa element ta 'qfil li jiddaħħal f'oġġett biex iżżid toqba bil-kamin.
Huwa magħmul minn wajer ta 'qawwa għolja, preċiżjoni, reżistenti għall-korrużjoni u djamant.
Vantaġġi
• Ilbes reżistenza
• Reżistenza għall-korrużjoni
• Reżistenza għas-sħana
• iffrankar ta 'materjal
• Jista 'jiġi addattat jekk meħtieġ
1) . dan jista 'jsaħħaħ is-saħħa tal-konnessjoni u l-brix reżistenti, speċjalment f'AL, MG,
Ħadid tal-Ħadid u materjali oħra ta 'qawwa baxxa.
2). Ittejjeb l-istat tat-tensjoni tal-ħajt u tkun konnessjoni tar-rebbiegħa, neħħi l-iżbalji taż-żift u
angolu tal-ħajt, tipproteġi l-ħajt u tevita li tinqasam, u testendi l-ħin tax-xogħol.
3) . jipprevjeni t-trab tal-ħajt, vjaġġ b'korruzjoni perfetta, sħana għolja u brix reżistenti f'ħafna tipi ta 'ambjenti, isewwi l-ħajt intern.
Materjali u kondizzjonijiet ta 'użu
304 Stainless Steel
Materjal standard u ta 'użu ġenerali
Ideali għal applikazzjonijiet ta 'tagħmir oriġinali, tiswija, u reviżjoni
Il-biċċa l-kbira tal-Metriċi, UNC, UNF fl-istokk.
Inconel X-750
Użati f'żoni esposti għal temperatura għolja
Użi tipiċi: magni b'turbini tal-gass, applikazzjonijiet nukleari, tħaffir tajjeb
Mhux manjetiku
Reżistenza għall-korrużjoni għolja
Nitronic 60
Manifatturat minn materjal speċjali ta 'l-istainless steel reżistenti għall-korrużjoni li huwa jipprovdi reżistenza galling superb kif ukoll reżistenza għall-ilbies
Kompatibbli mal-viti tal-istainless steel
Ideali għall-użu f'ambjenti vakwu
M'hemmx bżonn ta 'kisi jew platti addizzjonali, u għalhekk jagħmilhom ideali għal ambjenti fejn il-kontaminazzjoni hija ta' tħassib
Partiċelli ħielsa
Mhux manjetiku
speċifikazzjoni:
Daqs tat-Thread Nominali | Disinn tad-Daqs | "Q" Tul nominali | Dijametru Qutside | |||
1Dia | 2Dia | 3Dia | Min | Max | ||
M2 * 0.4 | 2CN | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.62 | 2.76 |
M2.5 * 0.45 | 2.5CN | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.3 | 3.5 |
M3 * 0.5 | 3CN | 3 | 6 | 9 | 3.8 | 4 |
M3.5 * 0.6 | 3.5CN | 3.5 | 7 | 10.5 | 4.55 | 4.75 |
M4 * 0.7 | 4CN | 4 | 8 | 12 | 5.05 | 5.25 |
M5 * 0.8 | 5CN | 5 | 10 | 15 | 6.35 | 6.6 |
M6 * 1 | 6CN | 6 | 12 | 18 | 7.6 | 7.85 |
M7 * 1 | 7CN | 7 | 14 | 21 | 8.65 | 8.9 |
M8 * 1 | 8CN | 8 | 16 | 24 | 9.85 | 10.1 |
M8 * 1.25 | 8CN | 8 | 16 | 24 | 9.85 | 10.1 |
M10 * 1 | 10CN | 10 | 20 | 30 | 12.1 | 12.5 |
M10 * 1.25 | 10CN | 10 | 20 | 30 | 12.1 | 12.5 |
M10 * 1.5 | 10CN | 10 | 20 | 30 | 12.1 | 12.5 |
M11 * 1.5 | 11CN | 11 | 22 | 32.5 | 13.1 | 13.5 |
M12 * 1 | 12CN | 12 | 24 | 36 | 14.4 | 14.8 |
M12 * 1.25 | 12CN | 12 | 24 | 36 | 14.4 | 14.8 |
M12 * 1.5 | 12CN | 12 | 24 | 36 | 14.4 | 14.8 |
M12 * 1.75 | 12CN | 12 | 24 | 36 | 14.4 | 14.8 |
M14 * 1.25 | 14CN | 14 | 28 | 42 | 16.8 | 17.2 |
M14 * 1.5 | 14CN | 14 | 28 | 42 | 16.8 | 17.2 |
M14 * 2 | 14CN | 14 | 28 | 42 | 16.8 | 17.2 |
M16 * 1.5 | 16CN | 16 | 32 | 48 | 19 | 19.4 |
M16 * 2 | 16CN | 16 | 32 | 48 | 19 | 19.4 |
M18 * 1.5 | 18CN | 18 | 36 | 54 | 21.48 | 21.82 |
M18 * 2 | 18CN | 18 | 36 | 54 | 21.5 | 22 |
M18 * 2.5 | 18CN | 18 | 36 | 54 | 21.5 | 22 |
M20 * 1.5 | 20CN | 20 | 40 | 60 | 23.7 | 24.2 |
M20 * 2 | 20CN | 20 | 40 | 60 | 23.7 | 24.2 |
M20 * 2.5 | 20CN | 20 | 40 | 60 | 23.7 | 24.2 |
Kif tuża:
Tħaffir → Tapping → Installazzjoni → Telf ta 'barra tang
1. Itfi l-materjal bejn iċ-ċwievet u l-wiċċ ta 'barra mfellel intern ma' drill standard sa fond speċifikat
(irreferi għal tabelli għal dimensjonijiet xierqa)
2 Iċċaqlaq iċ-ċwievet 'il ġewwa u jinqata'.
3. Ibla 'daħħal bl-użu ta' EZ Out drill-out, jew għodda tat-tip simili
4. L-istess inserzjoni ta 'sostituzzjoni tad-daqs tista' tiġi installata fit-toqba oriġinali
Tibdil huwa Thread Famuż Inserit fabbrika mal-prodotti tal-bejgħ dirett mill-manifattur u ċ-ċertifikazzjoni ISO, merħba lill-bejgħ bl-ingrossa. Daħħal is-sħana tal-ħajt tal-bejgħ bit-trattament tal-wiċċ minna.